更新時間:2023-11-12
北京賽德凱斯 KW-4A數(shù)字型勻膠機/旋涂儀/甩膠機旋轉(zhuǎn)涂膠機KW系列勻膠機適應于半導體硅片,載玻片,晶片,基片,ITO導電玻璃等工藝,制版的表面涂覆。該產(chǎn)品具有轉(zhuǎn)速穩(wěn)定和啟動迅速等優(yōu)點,并能保證半導體材料中涂膠厚度的一致性和均勻性。通常配無油真空泵一起使用。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
英文叫Spin Coater或者Spin Processor,又稱:旋涂儀、旋涂機、甩膠機、勻膠臺、旋轉(zhuǎn)涂膠機、旋轉(zhuǎn)涂膜機、旋轉(zhuǎn)涂層機、旋轉(zhuǎn)涂布機、旋轉(zhuǎn)薄膜機、旋轉(zhuǎn)涂覆儀、旋轉(zhuǎn)涂膜儀、勻膜機。
KW系列勻膠機適應于半導體硅片,載玻片,晶片,基片,ITO導電玻璃等工藝,制版的表面涂覆。該產(chǎn)品具有轉(zhuǎn)速穩(wěn)定和啟動迅速等優(yōu)點,并能保證半導體材料中涂膠厚度的一致性和均勻性。通常配無油真空泵一起使用。
1、調(diào)速范圍和勻膠時間 |
Ⅰ檔 調(diào)速范圍:500-8500轉(zhuǎn)/分 Ⅰ檔 勻膠時間:0-999秒 |
Ⅱ檔 調(diào)速范圍:1000-8500轉(zhuǎn)/分 Ⅱ檔 勻膠時間:0-999秒 |
2、適用:Φ5-Φ100mm硅片及其它材料等勻膠。 |
3、雙LED數(shù)字顯示,帶倒計時顯示,轉(zhuǎn)速穩(wěn)定度:±1%,膠的均勻性:±2%。 |
4、電機功率:40W,單相110-240V供電 |
5、真空泵抽氣速率≥60升/分 |
6、勻膠機重量6.5KG,泵重量9KG |
7、新型KW-4A型勻膠機新增功能:1.按鍵互鎖防止飛片。2.面板控制泵的開關。3.帶倒計時顯示功能 |
KW-4B型勻膠機
1、調(diào)速范圍和勻膠時間 |
Ⅰ檔 調(diào)速范圍:50-10000轉(zhuǎn)/分 Ⅰ檔 勻膠時間:0-999秒 |
Ⅱ檔 調(diào)速范圍:50-10000轉(zhuǎn)/分 ?、驒n 勻膠時間:0-999秒 |
2、適用:Φ5-Φ120mm硅片及其它材料等勻膠。 |
3、雙LED數(shù)字顯示,帶倒計時顯示功能,采用閉環(huán)調(diào)節(jié)方式,轉(zhuǎn)速穩(wěn)定度:±0.5%,膠的均勻性:±1%。 |
4、單按鍵控制電機啟動,暫停,復位,單片機延時控制電磁閥啟動與停止。 |
5、電機功率:40W,單相100-250V供電 |
6、真空泵抽氣速率≥60升/分 |
7、全機身采用不銹鋼材質(zhì),防酸,防堿,防鹽霧 |
KW-4BC型智能程控勻膠機(中端型)
1 .配方帶掉電保護功能 2.加速度可調(diào) 3.帶防飛片保護與報警 4.帶防進膠保護與報警 5.帶自動取片提示功能 | |
---|---|
精度 | 指標 |
基片尺寸 | 5-120mm |
速度范圍 | 50-10000RPM |
轉(zhuǎn)速精度 | 1RPM |
轉(zhuǎn)速穩(wěn)定度 | ±0.1% |
加速度范圍 | 1-10000RPM/S |
膠均勻性 | ±1% |
控制信號 | 指標 |
人機界面 | 4.3寸觸摸屏 |
通信接口 | 無 |
觸控筆 | BAMBOO電阻筆(標配) |
真空泵 | AP-550V無油泵 |
編程模式 | 參數(shù) |
設置數(shù)據(jù) | 無限組數(shù)據(jù),每組10段轉(zhuǎn)速(標配) |
每段時間 | 0-10000秒 |
存儲數(shù)據(jù) | 無限組數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)保護 | 默認帶掉電保護功能 |
電氣參數(shù) | 指標 |
勻膠機交流供電口 | AC100-250V |
真空泵交流供電口 | AC220V(標配) AC110V(選配) |
勻膠機功率 | 200W |
真空泵功率 | 350W |
真空泵抽速 | ≥60L/MIN |
機械尺寸 | 參數(shù) |
勻膠機體積 | 215mm(W)X260mm(D)X160mm(H) |
勻膠機重量 | 10KG |
泵重量 | 9KG |
使用環(huán)境 | 參數(shù) |
環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
相對濕度 | < 85% |
KW-4C型智能程控勻膠機(中端型)
1.帶防飛片保護與報警 2.帶防進膠保護與報警 3.電機可正反轉(zhuǎn) 4.配方帶掉電保護功能 5.加速度可調(diào) | |
---|---|
精度 | 指標 |
基片尺寸 | 5-150mm |
速度范圍 | 1-10000RPM |
轉(zhuǎn)速精度 | 1RPM |
轉(zhuǎn)速穩(wěn)定度 | ±0.1% |
加速度范圍 | 1-10000RPM/S |
膠均勻性 | ±1% |
控制信號 | 指標 |
人機界面 | 4.3寸觸摸屏 |
通信接口 | 可接無線鼠標鍵盤:機器可放于手套箱內(nèi),同時客戶可在手套箱外遠程操作機器 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 支持正反轉(zhuǎn) |
觸控筆 | BAMBOO電阻筆(標配) |
真空泵 | AP-550V無油泵/FY油泵 |
編程模式 | 參數(shù) |
設置數(shù)據(jù) | 無限組數(shù)據(jù),每組10段轉(zhuǎn)速(標配) |
每段時間 | 0-10000秒 |
存儲數(shù)據(jù) | 無限組數(shù)據(jù) |
電氣參數(shù) | 指標 |
勻膠機交流供電口 | AC100-250V |
真空泵交流供電口 | AC220V(標配) AC110V(選配) |
勻膠機功率 | 200W |
真空泵功率 | 350W |
真空泵抽速 | ≥60L/MIN |
機械尺寸 | 參數(shù) |
勻膠機體積 | 210mm(W)X220mm(D)X160mm(H) |
勻膠機重量 | 10KG |
泵重量 | 9KG |
使用環(huán)境 | 參數(shù) |
環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
相對濕度 | < 85% |
放置于桌面 | 可通過自帶水平儀調(diào)節(jié)機器水平 |
KW-4L型智能程控勻膠機(型)
1.帶進膠保護與報警2.吸附不足報警與互鎖3.電機可正反轉(zhuǎn)4.帶通信接口5.可接鼠標鍵盤6.配方帶掉電保護功能 | |
---|---|
精度 | 指標 |
基片尺寸 | 5-200mm/5-600mm(選配) |
速度范圍 | 1-12000RPM/1-20000RPM(選配) |
轉(zhuǎn)速精度 | 1RPM |
轉(zhuǎn)速穩(wěn)定度 | ±0.1% |
加速度范圍 | 1-10000RPM/S |
膠均勻性 | ±1% |
控制信號 | 指標 |
人機界面 | 8寸觸摸屏 |
通信接口 | USB(標配)/RS485(標配)/藍牙(選配) |
觸控筆 | BAMBOO電阻筆(標配) |
第三方選配件 | 羅技無線鼠標/無線鍵盤/金士頓2G盤 |
真空泵 | AP-550V無油泵/FY油泵 |
編程模式 | 參數(shù) |
設置數(shù)據(jù) | 無限組數(shù)據(jù),每組15段轉(zhuǎn)速(標配)或無數(shù)段轉(zhuǎn)速(選配) |
每段時間 | 0-10000秒 |
存儲數(shù)據(jù) | 無限組數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)保護 | 默認帶掉電保護功能 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 可正反轉(zhuǎn) |
電氣參數(shù) | 指標 |
勻膠機交流供電口 | AC100-250V |
真空泵交流供電口 | AC220V(標配) AC110V(選配) |
勻膠機功率 | 650W |
真空泵功率 | 350W |
真空泵抽速 | ≥60L/MIN |
機械尺寸 | 參數(shù) |
勻膠機體積 | 340mm(W)X500mm(D)X250mm(H) |
勻膠機重量 | 18KG |
泵重量 | 9KG |
使用環(huán)境 | 參數(shù) |
環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
相對濕度 | < 85% |
放置于桌面 | 可通過自帶水平儀調(diào)節(jié)機器水平 |
KW-4E系列智能程控勻膠機(可控溫型)
基片尺寸 | 5-200mm |
---|---|
速度范圍 | 1-12000RPM |
轉(zhuǎn)速精度 | 1RPM |
轉(zhuǎn)速穩(wěn)定度 | ±0.1% |
加速度范圍 | 1-10000RPM/S |
旋轉(zhuǎn)方向 | 正反轉(zhuǎn)可切換 |
膠均勻性 | ±1% |
加熱參數(shù) | 指標 |
溫控范圍 | 室溫-200℃ |
加熱速度 | 至100℃(1S)、至200℃(2S) |
冷卻速度 | 至室溫(2S) |
控制信號 | 指標 |
人機界面 | 8寸觸摸屏 |
通信接口 | USB(標配)//RS485(標配)/藍牙(選配) |
觸控筆 | BAMBOO電阻筆(標配) |
第三方選配件 | 羅技無線鼠標/無線鍵盤/金士頓2G盤 |
真空泵 | SC-550V無油泵/FY油泵 |
編程模式 | 參數(shù) |
設置數(shù)據(jù) | 無限組數(shù)據(jù),每組15段轉(zhuǎn)速(標配)或無數(shù)段轉(zhuǎn)速(選配) |
每段時間 | 0-10000秒 |
存儲數(shù)據(jù) | 無限組數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)保護 | 默認帶掉電保護功能 |
電氣參數(shù) | 指標 |
勻膠機交流供電口 | AC100-250V |
真空泵交流供電口 | AC220V(標配) AC110V(選配) |
勻膠機功率 | 650W |
真空泵功率 | 350W |
真空泵抽速 | ≥60L/MIN |
機械尺寸 | 參數(shù) |
勻膠機體積 | 340mm(W)X500mm(D)X250mm(H) |
勻膠機重量 | 18KG |
泵重量 | 9KG |
使用環(huán)境 | 參數(shù) |
環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
相對濕度 | < 85% |
放置于桌面 | 可通過自帶水平儀調(diào)節(jié)機器水平 |
北京通世華港設備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院5號樓6層606
© 2024 版權所有:北京通世華港設備有限公司 備案號: a> 總訪問量:108146 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸