更新時間:2023-11-13
具有防濺特性的 DMA 35 可在惡劣環(huán)境中(包括室外操作) 測量密度和濃度 ,同時還能提供與實驗室儀器相媲美的準(zhǔn)確度。振蕩器位置設(shè)計巧妙,確保氣泡能夠移出測量池,不會影響測量結(jié)果。
品牌 | Anton Paar/安東帕 | 密度溫度范圍 | 0-40℃ |
---|---|---|---|
密度測量范圍 | 0-3g/cm3 | 密度精度 | 0.001g/cm |
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 檢測類型 | 測液體樣品 |
儀器類別 | 便攜式 | 行業(yè)應(yīng)用 | 通用密度計 |
儀器種類 | 真密度計 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
已獲得的ZHUANLI | 測量池智能連接:AT516421 (B1)、EP3015847 (B1) |
其他特殊功能 | 黏度修正也可用于高黏度樣品的可靠測量 手勢控制輕松實現(xiàn)單手測量 鑒定結(jié)果是否超出限值 |
測量范圍 | 密度:0 g/cm³ 到 3 g/cm³ 溫度:0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F)* |
準(zhǔn)確度 | 密度:0.001 g/cm³** 溫度:0.2 °C (0.4 °F) |
重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)偏差*** | 密度:0.0005 g/cm³ ** 溫度:0.1 °C (0.2 °F) |
再現(xiàn)性標(biāo)準(zhǔn)偏差*** | 密度:0.0007 g/cm³ |
分辨率 | 密度:0.0001 g/cm³ 溫度:0.1 °C (0.1 °F) |
環(huán)境溫度**** | 標(biāo)準(zhǔn)版本、Ampere 版本:-10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) Ex 和 Ex Petrol 版本:-10 °C 至 +40 °C(14 °F 至 104 °F) |
支持的測量單位 |
|
樣品體積 | 2 mL |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 245 mm x 103 mm x 126 mm |
數(shù)據(jù)存儲 | 1024 測量結(jié)果、30 個測量方法和 250 個樣品 ID |
電源 | 3 節(jié) 1.5 V LR06 AA 堿性電池 |
重量 | 660 克 |
接口 | Bluetooth® 和 RFID(默認(rèn)配置) |
防護等級 | IP54 (*數(shù):5 – 防灰塵進入;第二位數(shù):4 - 防任何方向的濺水) |
Ex和Ex Petrol 版本的本質(zhì)安全性 | Ex II 2 G Ex iB IIC T4 |
供貨內(nèi)容 | 便攜式密度計、進樣管、注射器填充轉(zhuǎn)接器、注射器、運輸手提箱、測量池用橡膠防護套、三塊電池、內(nèi)六角扳手和說明書 |
菜單語言 | 英語、德語、中文、日語、法語、俄語、意大利語、葡萄牙語、土耳其語 |
可供選項 | 加長型進樣管 |
* 測量溫度可高達(dá) 100 °C ** 黏度小于 300 mPa•s,密度小于 2 g/cm³ *** 符合 ISO 5725 標(biāo)準(zhǔn) **** 樣品不能凍結(jié)在測量池中;Ex 和 Ex Petrol 版本:-10 °C 至 +40 °C(14 °F 至 104 °F) |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院5號樓6層606
© 2024 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號: a> 總訪問量:108199 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸