2月12日江淮汽車(600418)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東建投投資有限責(zé)任公司擬于2022年3月7日至2022年6月4日期間,減持公司股份不超過(guò)2184.01萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的1.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
| 首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-12 | 建投投資有限責(zé)任公司 | 持股5%以上一般股東 | 2022-03-07 | 2022-06-04 | -- | -- | 21840097 | 1.00 | -- | -- | 自身經(jīng)營(yíng)需求 |
截至2021年12月13日,公司主要股東信息如下:
| 排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽江淮汽車集團(tuán)控股有限公司 | 6.15億 | 28.18% | -- | 流通A股,受限流通股 |
| 2 | 建投投資有限責(zé)任公司 | 1.09億 | 5.00% | -- | 流通A股 |
| 3 | 安徽省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)控股集團(tuán)有限公司 | 9466.56萬(wàn) | 4.33% | -- | 流通A股 |
| 4 | 合肥市國(guó)有資產(chǎn)控股有限公司 | 7372.69萬(wàn) | 3.38% | -- | 流通A股 |
| 5 | 安徽省財(cái)政廳 | 3654.09萬(wàn) | 1.67% | -- | 流通A股 |
| 6 | 安徽省鐵路發(fā)展基金股份有限公司 | 3281.55萬(wàn) | 1.50% | -- | 流通A股 |
| 7 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-景順長(zhǎng)城新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 2656.97萬(wàn) | 1.22% | -- | 流通A股 |
| 8 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金 | 1926.49萬(wàn) | 0.88% | -- | 流通A股 |
| 9 | 寧波銀行股份有限公司-景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)龍頭一年持有期混合型證券投資基金 | 1681.65萬(wàn) | 0.77% | -- | 流通A股 |
| 10 | 楊岳峰 | 955.25萬(wàn) | 0.44% | -- | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: