【資料圖】
6月21日九號(hào)公司發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東People Better Limited、Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd.、Shunwei TMT III Limited擬于2022年6月24日至2023年1月12日期間,減持公司股份不超過(guò)7826.55萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的11.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
| 首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-21 | Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd. | 持股5%以上一般股東 | 2022-06-24 | 2023-01-12 | -- | -- | 35575215 | 5.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
| 2022-06-21 | People Better Limited | 持股5%以上一般股東 | 2022-06-24 | 2023-01-12 | -- | -- | 21345129 | 3.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
| 2022-06-21 | Shunwei TMT III Limited | 持股5%以上一般股東 | 2022-06-24 | 2023-01-12 | -- | -- | 21345129 | 3.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年6月2日,公司主要股東信息如下:
| 排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sequoia Capital China GF Holdco III-A,Ltd. | 7156.78萬(wàn) | 10.06% | -- | 流通A股 |
| 2 | Hctech II L.P. | 5161.39萬(wàn) | 7.25% | -- | 受限流通股 |
| 3 | People Better Limited | 4776.04萬(wàn) | 6.71% | -- | 流通A股 |
| 4 | Putech Limited | 4641.38萬(wàn) | 6.52% | -- | 受限流通股 |
| 5 | Cidwang Limited | 4594.88萬(wàn) | 6.46% | -- | 受限流通股 |
| 6 | Shunwei TMT III Limited | 4388.97萬(wàn) | 6.17% | -- | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: