(資料圖片僅供參考)
7月9日興業礦業(000426)發布股份減持預披露公告,股東吉祥擬減持公司股份不超過40.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.02%。
以下是詳細的減持信息:
| 首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-09 | 吉祥 | 實控人或相關主體 | -- | -- | -- | -- | 400000 | 0.02 | -- | -- | 股份將被司法處置發生被動減持 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
| 排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 內蒙古興業集團股份有限公司 | 5.56億 | 30.27% | 境內非國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
| 2 | 國民信托有限公司-國民信托·恒盈5號事務管理類集合資金信托計劃 | 1.62億 | 8.83% | 其他 | 受限流通股 |
| 3 | 赤峰富龍公用(集團)有限責任公司 | 1.34億 | 7.27% | 國有法人 | 流通A股 |
| 4 | 常剛 | 2500.0萬 | 1.36% | 境內自然人 | 流通A股 |
| 5 | 香港中央結算有限公司 | 2396.55萬 | 1.30% | 境外法人 | 流通A股 |
| 6 | 北信瑞豐基金-民生銀行-四川信托-辰星2號證券投資集合資金信托計劃 | 1872.11萬 | 1.02% | 其他 | 流通A股 |
| 7 | 楊全玉 | 1819.69萬 | 0.99% | 境內自然人 | 流通A股 |
| 8 | 寧波梅山保稅港區東芷投資合伙企業(有限合伙) | 1418.05萬 | 0.77% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
| 9 | 南通金玖銳信投資管理有限公司-中匯金玖銳信定增2期私募股權投資基金 | 1369.86萬 | 0.75% | 其他 | 流通A股 |
| 10 | 李獻來 | 1362.61萬 | 0.74% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 興業礦業