【資料圖】
1月17日大智慧(601519)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東湘財(cái)股份(600095)有限公司擬于2023年2月14日至2023年8月13日期間,以不低于9.00元的價(jià)格,減持公司股份不超過4000.00萬股,減持比例不超過公司總股本的1.96%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
| 首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-17 | 湘財(cái)股份有限公司 | 持股5%以上一般股東 | 2023-02-14 | 2023-08-13 | -- | -- | 40000000 | 1.96 | 9.0000 | -- | 經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
| 排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張長(zhǎng)虹 | 7.05億 | 34.62% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 2 | 湘財(cái)股份有限公司 | 1.27億 | 6.25% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 3 | 湘財(cái)股份有限公司-2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券質(zhì)押專戶 | 9880.0萬 | 4.85% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 4 | 張婷 | 8502.54萬 | 4.18% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 5 | 湘財(cái)股份有限公司-2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券(第二期)質(zhì)押專戶 | 7220.0萬 | 3.55% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 6 | 張志宏 | 5123.86萬 | 2.52% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 7 | 浙江新湖集團(tuán)股份有限公司 | 1040.54萬 | 0.51% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 8 | 黃江畔 | 796.97萬 | 0.39% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 9 | 伍貴光 | 761.83萬 | 0.37% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 10 | 楊紅軍 | 515.12萬 | 0.25% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: