(資料圖)
智通財經APP訊,7月6日共有13家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約78.33億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
股票簡稱股票代碼限售股類型解禁股數| 華電能源 | 600726 | 增發A股法人配售上市 | 3.93億 |
| 東貝集團 | 601956 | 股權激勵限售流通 | 425.44萬 |
| 云圖控股 | 002539 | 增發A股法人配售上市 | 1.98億 |
| 龍佰集團 | 002601 | 股權激勵限售流通 | 4408.06萬 |
| 英杰電氣 | 300820 | 股權激勵限售流通 | 21.4萬 |
| 天鐵股份 | 300587 | 股權激勵限售流通 | 277.2萬 |
| 盛幫股份 | 301233 | 發行前股份限售流通 | 559.08萬 |
| 君亭酒店 | 301073 | 增發A股法人配售上市 | 1323.6萬 |
| 鼎勝新材 | 603876 | 股權激勵限售流通 | 43.2萬 |
| 公牛集團 | 603195 | 股權激勵限售流通 | 21.76萬 |
| 亞虹醫藥 | 688176 | 601.92萬 | |
| 凌云光 | 688400 | 1.11億 | |
| 百利天恒 | 688506 | 180.98萬 |
關鍵詞: