(相關(guān)資料圖)
9月3日劍橋科技(603083)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東Cambridge Industries Company Limited擬于2022年9月27日至2023年3月25日期間,減持公司股份不超過(guò)511.16萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的2.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
| 首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-03 | Cambridge Industries Company Limited | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-09-27 | 2023-03-25 | -- | -- | 5111631 | 2.00 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
| 排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge Industries Company Limited | 4388.26萬(wàn) | 17.17% | 境外法人 | 流通A股 |
| 2 | 上海康宜橋投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 1700.43萬(wàn) | 6.65% | 其他 | 流通A股 |
| 3 | 北京康令科技發(fā)展中心(普通合伙) | 1044.49萬(wàn) | 4.09% | 其他 | 流通A股 |
| 4 | Hong Kong CIG Holding Company,Limited | 620.73萬(wàn) | 2.43% | 境外法人 | 流通A股 |
| 5 | 賀軍 | 305.6萬(wàn) | 1.20% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 6 | 陳達(dá)盛 | 248.61萬(wàn) | 0.97% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 7 | 洪津 | 162.23萬(wàn) | 0.63% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 8 | 陳達(dá)驅(qū) | 139.63萬(wàn) | 0.55% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 9 | 金峰順 | 110.09萬(wàn) | 0.43% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 10 | 方巧丹 | 103.86萬(wàn) | 0.41% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: